

RESULTATS DES ELECTIONS DES PARENTS D'ELEVES
Nombre d'électeurs inscrits: 1427
Nombre de votants: 487 soit 34.13%
Nombre de suffrages exprimés: 480
Nombres de votes blanc ou nul: 7
Nombres de sièges à pourvoir: 7
| Listes | Suffrages obtenus | % | Sièges obtenus | Suffrages obtenus | Sièges obtenus |
| en 2011-2012 | en 2011-2012 | en 2010-2011 | en 2010-2011 | ||
| FCPE | 261 | 54,37% | 4 | 211 à 51,46% | 4 |
| PEEP | 219 | 45,62% | 3 | 199 à 48,54% | 3 |
Nom des élus FCPE au conseil d'administration :
Titulaires Suppléants
Catherine BOUNIOL Florence LAHONDES
Isabelle EYLAND Sandrine MARTINEZ-PONS
Philippe BONO Jean-Jacques CAMMAL
Laurent AJASSE Cathy SABATIER
Chers parents,
La FCPE 1ere fédération de parents d'élèves invite à sa réunion préparatoire les parents qui souhaitent s'investir dans les conseils de classe et la vie du collège :
Lundi 19 septembre à 18h00
dans la salle polyvalente (à gauche du portail d'entrée du collège)
N'hésitez pas à venir … même en retard.
Rentrée des élèves de 6ème
Lundi 05 septembre 2011 à 08h10
Horaires de la journée : 08h10 à 12h20
13h15 à 14h20
La demi-pension sera assurée pour tous ceux qui le souhaitent (la régulation de paiement sera effectuée ultérieurement). Il n'y aura pas de transport scolaire entre 12h00 et 14h00.
Pas de cours le mardi 06 septembre 2011.
Rentrée de tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème
Mardi 06 septembre 2011 à 08h10
Horaires de la journée : 08h10 à 11h25.
Le départ des bus est prévu à 11h45, la demi-pension ne sera pas assurée.
Le mercredi 07 septembre, le début des cours se fera selon l'emploi du temps de l'élève.
TRANSPORT RENTREE 2011
Conseils du classe du 3ème trimestre
| Dates des | Horaires | Présidences | |||
| conseils | |||||
| Principal | Principale- | Directeur | CPE | ||
| adjointe | SEGPA | ||||
| Jeudi | 13h15 | 301 | |||
| 09-juin | |||||
| Mardi | 09h00 | 304 | 607 | 403 | |
| 14-juin | 10h30 | 306 | 602 | 402 | |
| 13h30 | 305 | 604 | |||
| 15h00 | 303 | 605 | 408 | ||
| 17h00 | 307 | 608 | 405 | ||
| 18h30 | 609 | 404 | |||
| Mercredi | 09h00 | 308 | |||
| 15-juin | 10h30 | 302 | |||
| 16h20 | 601 | ||||
| Jeudi | 17h30 | 508 | 606 | 406 | |
| 16-juin | 19h00 | 603 | 407 | ||
| Lundi | 17h30 | 507 | |||
| 20-juin | 19h00 | 506 | |||
| Mardi | 17h30 | 505 | |||
| 21-juin | 19h00 | 504 | |||
| Jeudi | 11h25 | 401 | |||
| 23-juin | 13h15 | 501 | |||
| 17h30 | 503 | ||||
| 19h00 | 502 | ||||
Réunion d'information
La FCPE organise le mardi 24 Mai à 18h30 une réunion à l'attention de ses membres au collège "La Petite Camargue " .
| Dates des | Horaires | Présidences | |||
| conseils | |||||
| Principal | Principale- | Directeur | Principal- | ||
| adjointe | SEGPA | adjoint | |||
| Lundi 21/03 | 17h30-19h00 | 302 | 603 | ||
| 19h00-20h30 | 303 | 602 | |||
| Mardi 22/03 | 17h30-19h00 | 308 | 604 | 402 | |
| 19h00-20h30 | 605 | 404 | |||
| Jeudi 24/03 | 17h30-19h00 | 503 | 403 | ||
| 19h00-20h30 | 502 | ||||
| Vendredi 25/03 | 17h30-19h00 | 304 | 608 | ||
| 19h00-20h30 | 305 | 607 | |||
| Lundi 28/03 | 17h30-19h00 | 508 | 405 | ||
| 19h00-20h30 | 506 | 406 | |||
| Mardi 29/03 | 17h30-19h00 | 507 | 609 | ||
| 19h00-20h30 | 606 | ||||
| Jeudi 31/03 | 17h30-19h00 | 307 | 407 | ||
| 19h00-20h30 | 306 | 408 | |||
| Vendredi 01/04 | 17h30-19h00 | 505 | |||
| 19h00-20h30 | 504 | ||||
| Dates des conseils | Horaires | Présidences | |||
| Principal | Principale- adjointe | Directeur SEGPA | Principal- adjoint | ||
| Lundi 22/11 | 16h20 | 401 | |||
| Jeudi 25/11 | 13h00 | 601 | |||
| 17h30-19h00 | 307 | 605 | 408 | ||
| 19h00-20h30 | 407 | ||||
| Vendredi 26/11 | 13h00 | 501 | |||
| 17h30-19h00 | 306 | 603 | |||
| 19h00-20h30 | 305 | 607 | |||
| Lundi 29/11 | 17h30-19h00 | 304 | 608 | ||
| 19h00-20h30 | 508 | ||||
| Mardi 30/11 | 17h30-19h00 | 302 | 609 | ||
| 19h00-20h30 | 504 | 402 | |||
| Jeudi 02/12 | 17h30-19h00 | 502 | 403 | ||
| 19h00-20h30 | 505 | ||||
| Vendredi 03/12 | 13h00 | 301 | |||
| 17h30-19h00 | 303 | 604 | |||
| 19h00-20h30 | 602 | ||||
| Lundi 06/12 | 17h30-19h00 | 308 | 404 | ||
| 19h00-20h30 | 503 | 405 | |||
| Mardi 07/12 | 17h30-19h00 | 507 | 606 | 406 | |
| 19h00-20h30 | 506 | ||||
RESULTATS DES ELECTIONS DES PARENTS D'ELEVES
2010/2011
Nombre d'Electeurs inscrits : 1412
Nombre de Votants : 417 soit 29,53 %
Nombre de Suffrages exprimés : 410
Nombre de votes blanc ou : 7
Nombre de sièges à pourvoir : 7
| Listes | Suffrages obtenus en 2010-2011 | % | Sièges obtenus en 2010-2011 | Suffrages obtenus en 2009-2010 | Sièges obtenus en 2009-2010 |
| FCPE | 211 | 51,46% | 4 | 296 à 59.31% | 4 |
| PEEP | 199 | 48,54% | 3 | 203 à40,68% | 3 |
Nom des élus FCPE au conseil d'administration :
Titulaires Suppléants
Catherine BOUNIOL Véronique CASTEL
Laure REVERSAT Jean-Jacques CAMMAL
Isabelle EYLAND Lydia GEREIGAT
Laurent AJASSE Florence BAYOL
Attention : les horaires du collège changent
matin : 8h20 à 12h20
après-midi : 13h15 à 17h15
HORAIRES RENTREE 2010
Rentrée des 6°( segpa inclus) : le jeudi 2 septembre à 8h20
Rentrée des 5°, 4° et 3° (segpa inclus) : le vendredi 3 septembre à 8h20
Contributions précédentes